| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,713 | 6,771 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,420 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,690 |
| Beşli Ata | 221,865 | 229,875 |
| Ata Lira | 44,375 | 45,975 |
| Ziynet Altın | 42,830 | 44,960 |
| Yarım Altın | 21,685 | 22,750 |
| Çeyrek Altın | 10,840 | 11,375 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,411 | 4,416 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları