| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,713 | 6,771 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,420 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,690 |
| Beşli Ata | 221,865 | 229,875 |
| Ata Lira | 44,375 | 45,975 |
| Ziynet Altın | 42,830 | 44,960 |
| Yarım Altın | 21,685 | 22,750 |
| Çeyrek Altın | 10,840 | 11,375 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,920 |
| ONS (USD) | 4,411 | 4,416 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,685 | 6,740 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,570 | 6,820 |
| Burma Bilezik | 6,050 | 6,390 |
| İşçilikli Ürün | 6,050 | 7,415 |
| 14 Ayar Altın | 3,525 | 5,660 |
| Beşli Ata | 220,940 | 228,825 |
| Ata Lira | 44,190 | 45,765 |
| Ziynet Altın | 42,650 | 44,755 |
| Yarım Altın | 21,595 | 22,645 |
| Çeyrek Altın | 10,795 | 11,325 |
| Gram Altın (0,995) | 6,630 | 6,890 |
| ONS (USD) | 4,386 | 4,390 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,697 | 6,749 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,585 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,060 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,060 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,530 | 5,670 |
| Beşli Ata | 221,335 | 229,130 |
| Ata Lira | 44,265 | 45,825 |
| Ziynet Altın | 42,725 | 44,815 |
| Yarım Altın | 21,630 | 22,675 |
| Çeyrek Altın | 10,815 | 11,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,645 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,392 | 4,397 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,717 | 6,749 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,605 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,080 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,080 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,670 |
| Beşli Ata | 221,995 | 229,130 |
| Ata Lira | 44,400 | 45,825 |
| Ziynet Altın | 42,855 | 44,815 |
| Yarım Altın | 21,695 | 22,675 |
| Çeyrek Altın | 10,850 | 11,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,665 | 6,895 |
| ONS (USD) | 4,397 | 4,401 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,721 | 6,752 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,605 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,670 |
| Beşli Ata | 222,130 | 229,230 |
| Ata Lira | 44,425 | 45,845 |
| Ziynet Altın | 42,880 | 44,835 |
| Yarım Altın | 21,710 | 22,685 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,665 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,392 | 4,396 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,722 | 6,753 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,675 |
| Beşli Ata | 222,160 | 229,265 |
| Ata Lira | 44,430 | 45,855 |
| Ziynet Altın | 42,885 | 44,840 |
| Yarım Altın | 21,710 | 22,690 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,384 | 4,388 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,722 | 6,756 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,405 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,430 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,675 |
| Beşli Ata | 222,160 | 229,365 |
| Ata Lira | 44,430 | 45,875 |
| Ziynet Altın | 42,885 | 44,860 |
| Yarım Altın | 21,710 | 22,700 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,350 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 6,905 |
| ONS (USD) | 4,393 | 4,397 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,720 | 6,752 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,605 | 6,835 |
| Burma Bilezik | 6,080 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,080 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,670 |
| Beşli Ata | 222,095 | 229,230 |
| Ata Lira | 44,420 | 45,845 |
| Ziynet Altın | 42,875 | 44,835 |
| Yarım Altın | 21,705 | 22,685 |
| Çeyrek Altın | 10,855 | 11,345 |
| Gram Altın (0,995) | 6,665 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,388 | 4,392 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,714 | 6,751 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,540 | 5,670 |
| Beşli Ata | 221,900 | 229,195 |
| Ata Lira | 44,380 | 45,840 |
| Ziynet Altın | 42,835 | 44,825 |
| Yarım Altın | 21,685 | 22,685 |
| Çeyrek Altın | 10,845 | 11,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,388 | 4,392 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,712 | 6,750 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,600 | 6,830 |
| Burma Bilezik | 6,075 | 6,400 |
| İşçilikli Ürün | 6,075 | 7,425 |
| 14 Ayar Altın | 3,535 | 5,670 |
| Beşli Ata | 221,830 | 229,165 |
| Ata Lira | 44,365 | 45,830 |
| Ziynet Altın | 42,825 | 44,820 |
| Yarım Altın | 21,680 | 22,680 |
| Çeyrek Altın | 10,840 | 11,340 |
| Gram Altın (0,995) | 6,660 | 6,900 |
| ONS (USD) | 4,397 | 4,401 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,677 | 6,724 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,565 | 6,805 |
| Burma Bilezik | 6,045 | 6,375 |
| İşçilikli Ürün | 6,045 | 7,395 |
| 14 Ayar Altın | 3,520 | 5,650 |
| Beşli Ata | 220,675 | 228,280 |
| Ata Lira | 44,135 | 45,655 |
| Ziynet Altın | 42,600 | 44,645 |
| Yarım Altın | 21,565 | 22,595 |
| Çeyrek Altın | 10,785 | 11,295 |
| Gram Altın (0,995) | 6,625 | 6,870 |
| ONS (USD) | 4,384 | 4,388 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.