| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,555 | 6,587 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,445 | 6,665 |
| Burma Bilezik | 5,920 | 6,245 |
| İşçilikli Ürün | 5,920 | 7,245 |
| 14 Ayar Altın | 3,455 | 5,535 |
| Beşli Ata | 215,330 | 223,630 |
| Ata Lira | 43,065 | 44,725 |
| Ziynet Altın | 41,820 | 43,740 |
| Yarım Altın | 21,105 | 22,130 |
| Çeyrek Altın | 10,555 | 11,065 |
| Gram Altın (0,995) | 6,505 | 6,730 |
| ONS (USD) | 4,155 | 4,159 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,601 | 6,632 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,490 | 6,710 |
| Burma Bilezik | 5,960 | 6,285 |
| İşçilikli Ürün | 5,960 | 7,295 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,570 |
| Beşli Ata | 216,845 | 225,155 |
| Ata Lira | 43,370 | 45,030 |
| Ziynet Altın | 42,115 | 44,035 |
| Yarım Altın | 21,255 | 22,285 |
| Çeyrek Altın | 10,630 | 11,140 |
| Gram Altın (0,995) | 6,550 | 6,780 |
| ONS (USD) | 4,182 | 4,186 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,591 | 6,617 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,480 | 6,695 |
| Burma Bilezik | 5,950 | 6,275 |
| İşçilikli Ürün | 5,950 | 7,280 |
| 14 Ayar Altın | 3,475 | 5,560 |
| Beşli Ata | 216,515 | 224,645 |
| Ata Lira | 43,305 | 44,930 |
| Ziynet Altın | 42,050 | 43,935 |
| Yarım Altın | 21,225 | 22,235 |
| Çeyrek Altın | 10,610 | 11,115 |
| Gram Altın (0,995) | 6,540 | 6,765 |
| ONS (USD) | 4,179 | 4,184 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,560 | 6,584 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,450 | 6,665 |
| Burma Bilezik | 5,925 | 6,240 |
| İşçilikli Ürün | 5,925 | 7,240 |
| 14 Ayar Altın | 3,455 | 5,530 |
| Beşli Ata | 215,495 | 223,525 |
| Ata Lira | 43,100 | 44,705 |
| Ziynet Altın | 41,855 | 43,720 |
| Yarım Altın | 21,125 | 22,120 |
| Çeyrek Altın | 10,560 | 11,060 |
| Gram Altın (0,995) | 6,510 | 6,730 |
| ONS (USD) | 4,160 | 4,164 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,539 | 6,564 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,430 | 6,645 |
| Burma Bilezik | 5,905 | 6,225 |
| İşçilikli Ürün | 5,905 | 7,220 |
| 14 Ayar Altın | 3,445 | 5,515 |
| Beşli Ata | 214,805 | 222,850 |
| Ata Lira | 42,960 | 44,570 |
| Ziynet Altın | 41,720 | 43,585 |
| Yarım Altın | 21,055 | 22,055 |
| Çeyrek Altın | 10,530 | 11,030 |
| Gram Altın (0,995) | 6,485 | 6,710 |
| ONS (USD) | 4,149 | 4,154 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,547 | 6,566 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,435 | 6,645 |
| Burma Bilezik | 5,910 | 6,225 |
| İşçilikli Ürün | 5,910 | 7,225 |
| 14 Ayar Altın | 3,450 | 5,515 |
| Beşli Ata | 215,070 | 222,915 |
| Ata Lira | 43,015 | 44,585 |
| Ziynet Altın | 41,770 | 43,600 |
| Yarım Altın | 21,080 | 22,060 |
| Çeyrek Altın | 10,540 | 11,030 |
| Gram Altın (0,995) | 6,495 | 6,710 |
| ONS (USD) | 4,152 | 4,156 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,577 | 6,598 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,465 | 6,675 |
| Burma Bilezik | 5,940 | 6,255 |
| İşçilikli Ürün | 5,940 | 7,260 |
| 14 Ayar Altın | 3,465 | 5,540 |
| Beşli Ata | 216,055 | 224,000 |
| Ata Lira | 43,210 | 44,800 |
| Ziynet Altın | 41,960 | 43,810 |
| Yarım Altın | 21,180 | 22,170 |
| Çeyrek Altın | 10,590 | 11,085 |
| Gram Altın (0,995) | 6,525 | 6,745 |
| ONS (USD) | 4,170 | 4,174 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,590 | 6,609 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,480 | 6,690 |
| Burma Bilezik | 5,950 | 6,265 |
| İşçilikli Ürün | 5,950 | 7,270 |
| 14 Ayar Altın | 3,475 | 5,550 |
| Beşli Ata | 216,480 | 224,375 |
| Ata Lira | 43,295 | 44,875 |
| Ziynet Altın | 42,045 | 43,885 |
| Yarım Altın | 21,220 | 22,205 |
| Çeyrek Altın | 10,610 | 11,105 |
| Gram Altın (0,995) | 6,535 | 6,755 |
| ONS (USD) | 4,179 | 4,183 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,586 | 6,605 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,475 | 6,685 |
| Burma Bilezik | 5,945 | 6,260 |
| İşçilikli Ürün | 5,945 | 7,265 |
| 14 Ayar Altın | 3,470 | 5,550 |
| Beşli Ata | 216,350 | 224,240 |
| Ata Lira | 43,270 | 44,850 |
| Ziynet Altın | 42,020 | 43,855 |
| Yarım Altın | 21,205 | 22,195 |
| Çeyrek Altın | 10,605 | 11,095 |
| Gram Altın (0,995) | 6,535 | 6,750 |
| ONS (USD) | 4,175 | 4,179 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,562 | 6,583 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,450 | 6,660 |
| Burma Bilezik | 5,925 | 6,240 |
| İşçilikli Ürün | 5,925 | 7,240 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,530 |
| Beşli Ata | 215,560 | 223,495 |
| Ata Lira | 43,110 | 44,700 |
| Ziynet Altın | 41,865 | 43,710 |
| Yarım Altın | 21,130 | 22,120 |
| Çeyrek Altın | 10,565 | 11,060 |
| Gram Altın (0,995) | 6,510 | 6,730 |
| ONS (USD) | 4,159 | 4,164 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,565 | 6,592 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,455 | 6,670 |
| Burma Bilezik | 5,930 | 6,250 |
| İşçilikli Ürün | 5,930 | 7,250 |
| 14 Ayar Altın | 3,460 | 5,535 |
| Beşli Ata | 215,660 | 223,800 |
| Ata Lira | 43,130 | 44,760 |
| Ziynet Altın | 41,885 | 43,770 |
| Yarım Altın | 21,140 | 22,150 |
| Çeyrek Altın | 10,570 | 11,075 |
| Gram Altın (0,995) | 6,510 | 6,735 |
| ONS (USD) | 4,162 | 4,166 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.