| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,595 | 6,632 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,485 | 6,710 |
| Burma Bilezik | 5,955 | 6,285 |
| İşçilikli Ürün | 5,955 | 7,295 |
| 14 Ayar Altın | 3,475 | 5,570 |
| Beşli Ata | 216,645 | 225,155 |
| Ata Lira | 43,330 | 45,030 |
| Ziynet Altın | 42,075 | 44,035 |
| Yarım Altın | 21,235 | 22,285 |
| Çeyrek Altın | 10,620 | 11,140 |
| Gram Altın (0,995) | 6,540 | 6,780 |
| ONS (USD) | 4,172 | 4,176 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,610 | 6,641 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,500 | 6,720 |
| Burma Bilezik | 5,970 | 6,295 |
| İşçilikli Ürün | 5,970 | 7,305 |
| 14 Ayar Altın | 3,485 | 5,580 |
| Beşli Ata | 217,140 | 225,460 |
| Ata Lira | 43,430 | 45,090 |
| Ziynet Altın | 42,170 | 44,095 |
| Yarım Altın | 21,285 | 22,315 |
| Çeyrek Altın | 10,640 | 11,155 |
| Gram Altın (0,995) | 6,555 | 6,785 |
| ONS (USD) | 4,180 | 4,184 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,593 | 6,623 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,480 | 6,700 |
| Burma Bilezik | 5,955 | 6,280 |
| İşçilikli Ürün | 5,955 | 7,285 |
| 14 Ayar Altın | 3,475 | 5,565 |
| Beşli Ata | 216,580 | 224,850 |
| Ata Lira | 43,315 | 44,970 |
| Ziynet Altın | 42,065 | 43,975 |
| Yarım Altın | 21,230 | 22,255 |
| Çeyrek Altın | 10,615 | 11,125 |
| Gram Altın (0,995) | 6,540 | 6,770 |
| ONS (USD) | 4,174 | 4,178 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,606 | 6,626 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,495 | 6,705 |
| Burma Bilezik | 5,965 | 6,280 |
| İşçilikli Ürün | 5,965 | 7,290 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,565 |
| Beşli Ata | 217,005 | 224,955 |
| Ata Lira | 43,400 | 44,990 |
| Ziynet Altın | 42,145 | 43,995 |
| Yarım Altın | 21,270 | 22,265 |
| Çeyrek Altın | 10,635 | 11,130 |
| Gram Altın (0,995) | 6,555 | 6,770 |
| ONS (USD) | 4,185 | 4,190 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,606 | 6,623 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,495 | 6,700 |
| Burma Bilezik | 5,965 | 6,280 |
| İşçilikli Ürün | 5,965 | 7,285 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,565 |
| Beşli Ata | 217,005 | 224,850 |
| Ata Lira | 43,400 | 44,970 |
| Ziynet Altın | 42,145 | 43,975 |
| Yarım Altın | 21,270 | 22,255 |
| Çeyrek Altın | 10,635 | 11,125 |
| Gram Altın (0,995) | 6,555 | 6,770 |
| ONS (USD) | 4,177 | 4,182 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,605 | 6,624 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,495 | 6,705 |
| Burma Bilezik | 5,965 | 6,280 |
| İşçilikli Ürün | 5,965 | 7,285 |
| 14 Ayar Altın | 3,480 | 5,565 |
| Beşli Ata | 216,975 | 224,885 |
| Ata Lira | 43,395 | 44,975 |
| Ziynet Altın | 42,140 | 43,985 |
| Yarım Altın | 21,270 | 22,255 |
| Çeyrek Altın | 10,635 | 11,130 |
| Gram Altın (0,995) | 6,550 | 6,770 |
| ONS (USD) | 4,179 | 4,183 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,655 | 6,681 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,540 | 6,760 |
| Burma Bilezik | 6,010 | 6,335 |
| İşçilikli Ürün | 6,010 | 7,350 |
| 14 Ayar Altın | 3,505 | 5,610 |
| Beşli Ata | 218,615 | 226,820 |
| Ata Lira | 43,725 | 45,365 |
| Ziynet Altın | 42,460 | 44,360 |
| Yarım Altın | 21,430 | 22,450 |
| Çeyrek Altın | 10,715 | 11,225 |
| Gram Altın (0,995) | 6,600 | 6,830 |
| ONS (USD) | 4,208 | 4,212 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,619 | 6,644 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,505 | 6,725 |
| Burma Bilezik | 5,975 | 6,300 |
| İşçilikli Ürün | 5,975 | 7,310 |
| 14 Ayar Altın | 3,490 | 5,580 |
| Beşli Ata | 217,435 | 225,565 |
| Ata Lira | 43,485 | 45,115 |
| Ziynet Altın | 42,230 | 44,115 |
| Yarım Altın | 21,315 | 22,325 |
| Çeyrek Altın | 10,655 | 11,160 |
| Gram Altın (0,995) | 6,565 | 6,790 |
| ONS (USD) | 4,182 | 4,186 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,576 | 6,611 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,465 | 6,690 |
| Burma Bilezik | 5,940 | 6,265 |
| İşçilikli Ürün | 5,940 | 7,270 |
| 14 Ayar Altın | 3,465 | 5,555 |
| Beşli Ata | 216,020 | 224,445 |
| Ata Lira | 43,205 | 44,890 |
| Ziynet Altın | 41,955 | 43,895 |
| Yarım Altın | 21,175 | 22,215 |
| Çeyrek Altın | 10,585 | 11,105 |
| Gram Altın (0,995) | 6,525 | 6,755 |
| ONS (USD) | 4,169 | 4,173 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.