| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,557 | 6,616 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,445 | 6,680 |
| Burma Bilezik | 5,945 | 6,250 |
| İşçilikli Ürün | 5,945 | 7,210 |
| 14 Ayar Altın | 3,455 | 5,555 |
| Beşli Ata | 217,690 | 238,015 |
| Ata Lira | 43,540 | 47,605 |
| Ziynet Altın | 41,835 | 46,840 |
| Yarım Altın | 21,180 | 23,850 |
| Çeyrek Altın | 10,590 | 11,925 |
| Gram Altın (0,995) | 6,505 | 6,780 |
| ONS (USD) | 4,507 | 4,511 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.