| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,744 | 6,800 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,630 | 6,870 |
| Burma Bilezik | 6,115 | 6,425 |
| İşçilikli Ürün | 6,115 | 7,410 |
| 14 Ayar Altın | 3,555 | 5,710 |
| Beşli Ata | 223,900 | 244,635 |
| Ata Lira | 44,780 | 48,925 |
| Ziynet Altın | 43,025 | 48,145 |
| Yarım Altın | 21,785 | 24,515 |
| Çeyrek Altın | 10,890 | 12,255 |
| Gram Altın (0,995) | 6,690 | 6,970 |
| ONS (USD) | 4,662 | 4,667 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.