| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,883 | 6,933 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,765 | 7,000 |
| Burma Bilezik | 6,240 | 6,550 |
| İşçilikli Ürün | 6,240 | 7,555 |
| 14 Ayar Altın | 3,625 | 5,825 |
| Beşli Ata | 228,515 | 249,420 |
| Ata Lira | 45,705 | 49,885 |
| Ziynet Altın | 43,915 | 49,085 |
| Yarım Altın | 22,230 | 24,995 |
| Çeyrek Altın | 11,115 | 12,495 |
| Gram Altın (0,995) | 6,830 | 7,105 |
| ONS (USD) | 4,754 | 4,758 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.