| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,753 | 6,836 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,640 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,740 |
| Beşli Ata | 224,200 | 239,260 |
| Ata Lira | 44,840 | 47,850 |
| Ziynet Altın | 43,085 | 47,510 |
| Yarım Altın | 21,810 | 23,925 |
| Çeyrek Altın | 10,905 | 11,965 |
| Gram Altın (0,995) | 6,700 | 7,040 |
| ONS (USD) | 4,667 | 4,672 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,792 | 6,845 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,915 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,470 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,460 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,750 |
| Beşli Ata | 225,495 | 239,575 |
| Ata Lira | 45,100 | 47,915 |
| Ziynet Altın | 43,335 | 47,575 |
| Yarım Altın | 21,940 | 23,960 |
| Çeyrek Altın | 10,970 | 11,980 |
| Gram Altın (0,995) | 6,740 | 7,090 |
| ONS (USD) | 4,667 | 4,672 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,788 | 6,838 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,745 |
| Beşli Ata | 225,360 | 239,330 |
| Ata Lira | 45,070 | 47,865 |
| Ziynet Altın | 43,305 | 47,525 |
| Yarım Altın | 21,925 | 23,935 |
| Çeyrek Altın | 10,965 | 11,965 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 7,085 |
| ONS (USD) | 4,671 | 4,676 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,788 | 6,824 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,675 | 6,890 |
| Burma Bilezik | 6,145 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,145 | 7,440 |
| 14 Ayar Altın | 3,575 | 5,730 |
| Beşli Ata | 225,360 | 238,840 |
| Ata Lira | 45,070 | 47,770 |
| Ziynet Altın | 43,305 | 47,425 |
| Yarım Altın | 21,925 | 23,885 |
| Çeyrek Altın | 10,965 | 11,940 |
| Gram Altın (0,995) | 6,735 | 7,070 |
| ONS (USD) | 4,667 | 4,672 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,794 | 6,826 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,440 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,560 | 238,910 |
| Ata Lira | 45,110 | 47,780 |
| Ziynet Altın | 43,345 | 47,440 |
| Yarım Altın | 21,945 | 23,890 |
| Çeyrek Altın | 10,970 | 11,945 |
| Gram Altın (0,995) | 6,740 | 7,070 |
| ONS (USD) | 4,671 | 4,675 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,807 | 6,832 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,740 |
| Beşli Ata | 225,990 | 239,120 |
| Ata Lira | 45,200 | 47,825 |
| Ziynet Altın | 43,430 | 47,480 |
| Yarım Altın | 21,985 | 23,910 |
| Çeyrek Altın | 10,995 | 11,955 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 7,080 |
| ONS (USD) | 4,671 | 4,675 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,806 | 6,830 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,960 | 239,050 |
| Ata Lira | 45,190 | 47,810 |
| Ziynet Altın | 43,420 | 47,470 |
| Yarım Altın | 21,985 | 23,905 |
| Çeyrek Altın | 10,990 | 11,950 |
| Gram Altın (0,995) | 6,750 | 7,075 |
| ONS (USD) | 4,667 | 4,672 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,804 | 6,828 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,895 | 238,980 |
| Ata Lira | 45,180 | 47,795 |
| Ziynet Altın | 43,410 | 47,455 |
| Yarım Altın | 21,975 | 23,900 |
| Çeyrek Altın | 10,990 | 11,950 |
| Gram Altın (0,995) | 6,750 | 7,075 |
| ONS (USD) | 4,667 | 4,672 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,805 | 6,827 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,895 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,450 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,440 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,735 |
| Beşli Ata | 225,925 | 238,945 |
| Ata Lira | 45,185 | 47,790 |
| Ziynet Altın | 43,415 | 47,450 |
| Yarım Altın | 21,980 | 23,895 |
| Çeyrek Altın | 10,990 | 11,945 |
| Gram Altın (0,995) | 6,750 | 7,075 |
| ONS (USD) | 4,672 | 4,677 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,809 | 6,831 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,695 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,445 |
| 14 Ayar Altın | 3,590 | 5,740 |
| Beşli Ata | 226,060 | 239,085 |
| Ata Lira | 45,210 | 47,815 |
| Ziynet Altın | 43,440 | 47,475 |
| Yarım Altın | 21,995 | 23,910 |
| Çeyrek Altın | 10,995 | 11,955 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 7,075 |
| ONS (USD) | 4,671 | 4,676 |
| Ürün | Alış | Satış |
| KUR | 6,807 | 6,833 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,690 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,160 | 6,455 |
| İşçilikli Ürün | 6,160 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,740 |
| Beşli Ata | 225,990 | 239,155 |
| Ata Lira | 45,200 | 47,830 |
| Ziynet Altın | 43,430 | 47,490 |
| Yarım Altın | 21,985 | 23,915 |
| Çeyrek Altın | 10,995 | 11,960 |
| Gram Altın (0,995) | 6,755 | 7,080 |
| ONS (USD) | 4,672 | 4,677 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için
Altın Fiyatları
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.