| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,753 | 6,836 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,640 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,120 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,120 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,560 | 5,740 |
| Beşli Ata | 224,200 | 239,260 |
| Ata Lira | 44,840 | 47,850 |
| Ziynet Altın | 43,085 | 47,510 |
| Yarım Altın | 21,810 | 23,925 |
| Çeyrek Altın | 10,905 | 11,965 |
| Gram Altın (0,995) | 6,700 | 7,040 |
| ONS (USD) | 4,667 | 4,672 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.