| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,802 | 6,838 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,685 | 6,905 |
| Burma Bilezik | 6,155 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,155 | 7,455 |
| 14 Ayar Altın | 3,585 | 5,745 |
| Beşli Ata | 225,825 | 239,330 |
| Ata Lira | 45,165 | 47,865 |
| Ziynet Altın | 43,395 | 47,525 |
| Yarım Altın | 21,970 | 23,935 |
| Çeyrek Altın | 10,985 | 11,965 |
| Gram Altın (0,995) | 6,750 | 7,085 |
| ONS (USD) | 4,666 | 4,670 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.