| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,797 | 6,834 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,680 | 6,900 |
| Burma Bilezik | 6,150 | 6,460 |
| İşçilikli Ürün | 6,150 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,580 | 5,740 |
| Beşli Ata | 225,660 | 239,190 |
| Ata Lira | 45,130 | 47,840 |
| Ziynet Altın | 43,365 | 47,495 |
| Yarım Altın | 21,955 | 23,920 |
| Çeyrek Altın | 10,975 | 11,960 |
| Gram Altın (0,995) | 6,745 | 7,080 |
| ONS (USD) | 4,671 | 4,676 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.