| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,723 | 6,771 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,610 | 6,850 |
| Burma Bilezik | 6,085 | 6,430 |
| İşçilikli Ürün | 6,085 | 7,450 |
| 14 Ayar Altın | 3,545 | 5,690 |
| Beşli Ata | 223,205 | 232,585 |
| Ata Lira | 44,640 | 46,515 |
| Ziynet Altın | 42,895 | 46,045 |
| Yarım Altın | 21,715 | 23,020 |
| Çeyrek Altın | 10,860 | 11,510 |
| Gram Altın (0,995) | 6,670 | 6,980 |
| ONS (USD) | 4,674 | 4,679 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.