| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,858 | 6,912 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,740 | 6,995 |
| Burma Bilezik | 6,205 | 6,565 |
| İşçilikli Ürün | 6,205 | 7,605 |
| 14 Ayar Altın | 3,615 | 5,805 |
| Beşli Ata | 227,685 | 237,425 |
| Ata Lira | 45,535 | 47,485 |
| Ziynet Altın | 43,755 | 47,000 |
| Yarım Altın | 22,150 | 23,500 |
| Çeyrek Altın | 11,075 | 11,750 |
| Gram Altın (0,995) | 6,805 | 7,125 |
| ONS (USD) | 4,729 | 4,734 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.