| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,841 | 6,896 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,725 | 6,980 |
| Burma Bilezik | 6,190 | 6,550 |
| İşçilikli Ürün | 6,190 | 7,585 |
| 14 Ayar Altın | 3,605 | 5,795 |
| Beşli Ata | 227,120 | 236,880 |
| Ata Lira | 45,425 | 47,375 |
| Ziynet Altın | 43,645 | 46,895 |
| Yarım Altın | 22,095 | 23,445 |
| Çeyrek Altın | 11,050 | 11,725 |
| Gram Altın (0,995) | 6,785 | 7,110 |
| ONS (USD) | 4,709 | 4,714 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.