| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6,278 | 6,314 |
| Çekme Altın (0,995) | 6,170 | 6,390 |
| Burma Bilezik | 5,680 | 5,935 |
| İşçilikli Ürün | 5,680 | 6,945 |
| 14 Ayar Altın | 3,310 | 5,305 |
| Beşli Ata | 208,430 | 214,360 |
| Ata Lira | 41,685 | 42,870 |
| Ziynet Altın | 40,055 | 41,925 |
| Yarım Altın | 20,280 | 21,215 |
| Çeyrek Altın | 10,140 | 10,610 |
| Gram Altın (0,995) | 6,230 | 6,455 |
| ONS (USD) | 4,170 | 4,175 |
⚠️ Buradaki veriler arşiv niteliğinde olup, canlı altın fiyatları için Altın Fiyatları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tags
Altın Fiyatları